ফজরের সময় বরিশাল ২০২৬
২০২৬ সালের প্রতি মাসের ফজরের প্রতিনিধিত্বমূলক সময় (বরিশাল)।
মাসওয়ারি ফজরের সময় – বরিশাল
| মাস | ফজর | যোহর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারি | 5:27 AM | 12:07 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| ফেব্রুয়ারি | 5:12 AM | 12:07 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| মার্চ | 4:59 AM | 12:07 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| এপ্রিল | 4:42 AM | 12:02 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| মে | 4:27 AM | 11:57 AM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| জুন | 4:19 AM | 11:55 AM | 6:29 PM | 7:39 PM |
| জুলাই | 4:22 AM | 11:57 AM | 6:32 PM | 7:42 PM |
| আগস্ট | 4:35 AM | 12:02 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| সেপ্টেম্বর | 4:52 AM | 12:02 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| অক্টোবর | 5:07 AM | 11:59 AM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| নভেম্বর | 5:19 AM | 11:57 AM | 5:45 PM | 6:57 PM |
| ডিসেম্বর | 5:29 AM | 12:02 PM | 5:35 PM | 6:52 PM |
ফজর সত্যিকারের ভোরে (সুবহে সাদিক) শুরু হয়। রমজানে সেহরি ফজরের আজানের আগেই শেষ করতে হবে। সময়গুলো মাসের মাঝামাঝি সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মান।