নামাজের সময় বাংলাদেশ
বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলোর মাসিক নামাজের সময়সূচি—ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ। উৎস: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
ঢাকা নামাজের সময়সূচি – মাসওয়ারি ২০২৬
উৎস: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
| মাস | ফজর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|
| জানু | 5:30 AM | 5:40 PM | 7:00 PM |
| ফেব্রু | 5:15 AM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| মার্চ | 5:02 AM | 6:04 PM | 7:15 PM |
| এপ্রিল | 4:45 AM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| মে | 4:30 AM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| জুন | 4:22 AM | 6:32 PM | 7:42 PM |
| জুলাই | 4:25 AM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| আগস্ট | 4:38 AM | 6:30 PM | 7:40 PM |
| সেপ্টেম্বর | 4:55 AM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| অক্টোবর | 5:10 AM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| নভেম্বর | 5:22 AM | 5:48 PM | 7:00 PM |
| ডিসেম্বর | 5:32 AM | 5:38 PM | 6:55 PM |
ঢাকা থেকে শহরভিত্তিক সময় পার্থক্য
চট্টগ্রাম+7 min
সিলেট+10 min
রাজশাহী−8 min
খুলনা−5 min
বরিশাল−3 min
রংপুর−12 min
ময়মনসিংহ+2 min
ঢাকাbase