ফজরের সময় চট্টগ্রাম ২০২৬
২০২৬ সালের প্রতি মাসের ফজরের প্রতিনিধিত্বমূলক সময় (চট্টগ্রাম)।
মাসওয়ারি ফজরের সময় – চট্টগ্রাম
| মাস | ফজর | যোহর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারি | 5:37 AM | 12:17 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| ফেব্রুয়ারি | 5:22 AM | 12:17 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
| মার্চ | 5:09 AM | 12:17 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| এপ্রিল | 4:52 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| মে | 4:37 AM | 12:07 PM | 6:32 PM | 7:42 PM |
| জুন | 4:29 AM | 12:05 PM | 6:39 PM | 7:49 PM |
| জুলাই | 4:32 AM | 12:07 PM | 6:42 PM | 7:52 PM |
| আগস্ট | 4:45 AM | 12:12 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| সেপ্টেম্বর | 5:02 AM | 12:12 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| অক্টোবর | 5:17 AM | 12:09 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| নভেম্বর | 5:29 AM | 12:07 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| ডিসেম্বর | 5:39 AM | 12:12 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
ফজর সত্যিকারের ভোরে (সুবহে সাদিক) শুরু হয়। রমজানে সেহরি ফজরের আজানের আগেই শেষ করতে হবে। সময়গুলো মাসের মাঝামাঝি সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মান।