ফজরের সময় ময়মনসিংহ ২০২৬
২০২৬ সালের প্রতি মাসের ফজরের প্রতিনিধিত্বমূলক সময় (ময়মনসিংহ)।
মাসওয়ারি ফজরের সময় – ময়মনসিংহ
| মাস | ফজর | যোহর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারি | 5:32 AM | 12:12 PM | 5:42 PM | 7:02 PM |
| ফেব্রুয়ারি | 5:17 AM | 12:12 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| মার্চ | 5:04 AM | 12:12 PM | 6:06 PM | 7:17 PM |
| এপ্রিল | 4:47 AM | 12:07 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| মে | 4:32 AM | 12:02 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| জুন | 4:24 AM | 12:00 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| জুলাই | 4:27 AM | 12:02 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| আগস্ট | 4:40 AM | 12:07 PM | 6:32 PM | 7:42 PM |
| সেপ্টেম্বর | 4:57 AM | 12:07 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| অক্টোবর | 5:12 AM | 12:04 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| নভেম্বর | 5:24 AM | 12:02 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| ডিসেম্বর | 5:34 AM | 12:07 PM | 5:40 PM | 6:57 PM |
ফজর সত্যিকারের ভোরে (সুবহে সাদিক) শুরু হয়। রমজানে সেহরি ফজরের আজানের আগেই শেষ করতে হবে। সময়গুলো মাসের মাঝামাঝি সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মান।