ফজরের সময় সিলেট ২০২৬
২০২৬ সালের প্রতি মাসের ফজরের প্রতিনিধিত্বমূলক সময় (সিলেট)।
মাসওয়ারি ফজরের সময় – সিলেট
| মাস | ফজর | যোহর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারি | 5:40 AM | 12:20 PM | 5:50 PM | 7:10 PM |
| ফেব্রুয়ারি | 5:25 AM | 12:20 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
| মার্চ | 5:12 AM | 12:20 PM | 6:14 PM | 7:25 PM |
| এপ্রিল | 4:55 AM | 12:15 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| মে | 4:40 AM | 12:10 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| জুন | 4:32 AM | 12:08 PM | 6:42 PM | 7:52 PM |
| জুলাই | 4:35 AM | 12:10 PM | 6:45 PM | 7:55 PM |
| আগস্ট | 4:48 AM | 12:15 PM | 6:40 PM | 7:50 PM |
| সেপ্টেম্বর | 5:05 AM | 12:15 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| অক্টোবর | 5:20 AM | 12:12 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| নভেম্বর | 5:32 AM | 12:10 PM | 5:58 PM | 7:10 PM |
| ডিসেম্বর | 5:42 AM | 12:15 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
ফজর সত্যিকারের ভোরে (সুবহে সাদিক) শুরু হয়। রমজানে সেহরি ফজরের আজানের আগেই শেষ করতে হবে। সময়গুলো মাসের মাঝামাঝি সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মান।