ফজরের সময় রংপুর ২০২৬
২০২৬ সালের প্রতি মাসের ফজরের প্রতিনিধিত্বমূলক সময় (রংপুর)।
মাসওয়ারি ফজরের সময় – রংপুর
| মাস | ফজর | যোহর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারি | 5:18 AM | 11:58 AM | 5:28 PM | 6:48 PM |
| ফেব্রুয়ারি | 5:03 AM | 11:58 AM | 5:40 PM | 6:56 PM |
| মার্চ | 4:50 AM | 11:58 AM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| এপ্রিল | 4:33 AM | 11:53 AM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| মে | 4:18 AM | 11:48 AM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| জুন | 4:10 AM | 11:46 AM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| জুলাই | 4:13 AM | 11:48 AM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| আগস্ট | 4:26 AM | 11:53 AM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| সেপ্টেম্বর | 4:43 AM | 11:53 AM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| অক্টোবর | 4:58 AM | 11:50 AM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| নভেম্বর | 5:10 AM | 11:48 AM | 5:36 PM | 6:48 PM |
| ডিসেম্বর | 5:20 AM | 11:53 AM | 5:26 PM | 6:43 PM |
ফজর সত্যিকারের ভোরে (সুবহে সাদিক) শুরু হয়। রমজানে সেহরি ফজরের আজানের আগেই শেষ করতে হবে। সময়গুলো মাসের মাঝামাঝি সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মান।