সেহরির সময় রংপুর – রমজান ২০২৬
রমজান ২০২৬ রংপুর-এর সম্পূর্ণ ৩০ দিনের সেহরির সময়সূচি।
রমজান শুরু
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
রমজান শেষ
২০ মার্চ ২০২৬
শেষ সেহরি (রংপুর)
4:29 AM
মোট রোজা
৩০
৩০ দিনের সেহরির সময়সূচি – রংপুর
| রোজা | তারিখ | সেহরি শেষ (ফজর) | ইফতার |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 19 | 4:35 AM | 5:52 PM |
| 2 | Feb 20 | 4:35 AM | 5:52 PM |
| 3 | Feb 21 | 4:35 AM | 5:53 PM |
| 4 | Feb 22 | 4:35 AM | 5:53 PM |
| 5 | Feb 23 | 4:34 AM | 5:53 PM |
| 6 | Feb 24 | 4:34 AM | 5:54 PM |
| 7 | Feb 25 | 4:34 AM | 5:54 PM |
| 8 | Feb 26 | 4:34 AM | 5:54 PM |
| 9 | Feb 27 | 4:34 AM | 5:55 PM |
| 10 | Feb 28 | 4:33 AM | 5:55 PM |
| 11 | Mar 1 | 4:33 AM | 5:55 PM |
| 12 | Mar 2 | 4:33 AM | 5:56 PM |
| 13 | Mar 3 | 4:33 AM | 5:56 PM |
| 14 | Mar 4 | 4:33 AM | 5:56 PM |
| 15 | Mar 5 | 4:32 AM | 5:57 PM |
| 16 | Mar 6 | 4:32 AM | 5:57 PM |
| 17 | Mar 7 | 4:32 AM | 5:57 PM |
| 18 | Mar 8 | 4:32 AM | 5:58 PM |
| 19 | Mar 9 | 4:32 AM | 5:58 PM |
| 20 | Mar 10 | 4:31 AM | 5:58 PM |
| 21 | Mar 11 | 4:31 AM | 5:59 PM |
| 22 | Mar 12 | 4:31 AM | 5:59 PM |
| 23 | Mar 13 | 4:31 AM | 5:59 PM |
| 24 | Mar 14 | 4:31 AM | 6:00 PM |
| 25 | Mar 15 | 4:30 AM | 6:00 PM |
| 26 | Mar 16 | 4:30 AM | 6:00 PM |
| 27 | Mar 17 | 4:30 AM | 6:01 PM |
| 28 | Mar 18 | 4:30 AM | 6:01 PM |
| 29 | Mar 19 | 4:30 AM | 6:01 PM |
| 30 | Mar 20 | 4:29 AM | 6:02 PM |
সেহরি ফজরের আজানের আগেই শেষ করতে হবে। সময়গুলো নির্বাচিত শহরের জন্য।